印度原生支付通道费率概览
支付费率是商户选择印度原生支付通道时的核心考量因素。以下是主流通道的费率区间:
各通道费率对比
| 支付通道 | 标准费率 | 大客户费率 | 结算方式 |
|---|---|---|---|
| UPI原生通道 | 0.5%~1.2% | 0.3%~0.8% | D0/T+1 |
| Paytm | 0.4%~1.5% | 0.3%~1.0% | T+1/T+2 |
| PhonePe PG | 0.75%~1.5% | 0.5%~1.0% | T+1/T+2 |
| Google Pay | 0.5%~1.2% | 0.3%~0.8% | D0/T+1 |
| 网银支付 | 1.0%~2.0% | 0.8%~1.5% | T+1 |
| 信用卡/借记卡 | 1.5%~2.5% | 1.2%~2.0% | T+2 |
影响费率的因素
- 月交易量:交易量越大,费率越低
- 行业类型:游戏、电商等高频行业可获得更优费率
- 结算周期:D0结算通常比T+1结算费率略高

